Таблица размеров
Актуальные таблицы размеров детской одежды и обуви по возрастным категориям и брендам [обновлено: ноябрь 2021 года]
«Deux par Deux» (Канада)
DEUX PAR DEUX КОМБИНЕЗОНЫ
Возраст | Размеры, см | |||
---|---|---|---|---|
Рост | Обхват талии | Длина по бедру | Обхват груди |
|
3 мес. | 55-60 | 39-43 | 42-44 | 43-46 |
6 мес. | 60-69 | 43-44 | 44-47 | 46-48 |
9 мес. | 67-71 | 43-44 | 46-48 | 47-48 |
12 мес. | 69-74 | 44-47 | 47-55 | 48-50 |
18 мес. | 74-81 | 47-48 | 55-56 | 50-52 |
2 года | 86-98 | 48-50 | 56-60 | 52-53 |
3 года | 98-100 | 50-52 | 60-62 | 53-56 |
4 года | 100-110 | 52-53 | 62-64 | 56-58 |
5 лет | 110-116 | 53-55 | 64-66 | 58-60 |
6 лет | 116-119 | 53-55 | 66-67 | 60-62 |
7 лет | 119-128 | 55-56 | 67-70 | 62-64 |
8 лет | 128-134 | 56-58 | 70-74 | 64-67 |
9 лет | 134-140 | 57-58 | 72-76 | 66-70 |
10 лет | 140-152 | 58-60 | 76-81 | 70-74 |
12 лет | 152-158 | 60-61 | 81-85 | 74-77 |
14 лет | 158-164 | 61-62 | 85-88 | 77-79 |
16 лет | 164-168 | 62-63 | 88-90 | 79-82 |
- Детские зимние костюмы и комбинезоны Deux par Deux маркируются в двух возрастных сетках: по месяцам - с 3 до 36 мес., и по годам - с 2 до 16 лет.
- Размеры с 24 мес. до 36 мес. практически полностью совпадают с размерами на 2 и 3 года, соответственно, поэтому мы используем маркировку в «годах».
- В зимней коллекции 2021/2022 появится размер детских зимних костюмов Deux par Deux на 9 лет.
- Детские зимние комбинезоны для самых маленьких - «слитники» представлены в двух вариантах: с 3 до 18 месяцев идут с НЕотстёгивающимися пинетками и рукавичками. В комплекте: шапка, шарф и манишка. Вариант с 6 до 30 месяцев - с отстёгивающимися пинетками и варежками, в комплекте с флисовым шарфом.
- Детские зимние костюмы с 12 до 36 мес. комплектуются отстёгивающимися пинетками и варежками, в комплекте с флисовым шарфом.
- Маркировка «х» - удлинённые рукава.
Комплектация костюмов и зимних комбинезонов аксессуарами может изменяться в зависимости от коллекции и дополняться флисовыми манишками. Полный актуальный набор комплекта - можно узнать на странице с карточкой товара.
Начиная с зимней коллекции Deux par Deux сезона 2021/2022 в размерном ряду зимних костюмов появился размер на 9 лет. Длина рукавов идентична длине на 8 лет - 52 см, но сама курта идёт на 5 см длинне. Зимние брюки в комплекте имеют полную длину по внешнему шву 91 см - 9 лет / 86 см - на 8 лет, плюс система «Растём вместе».
Возраст | Размеры, см | |||
---|---|---|---|---|
Комбинезоны | Комплекты (куртка + полукомбинезон) | |||
Длина рукава от шеи до кисти | Длина комбинезона без пинеток | Длина рукава от шеи до кисти | Штаны, наружный боковой шов | |
6 мес. | 33 | 60 | ||
9 мес. | 35 | 63 | ||
12 мес. | 37 | 65 | ||
18 мес. | 38 | 69 | ||
2 года | 40 | 73 | 40 | 53 |
3 года | 42 | 57 | ||
4 года | 44 | 73 | ||
5 лет | 47 | 79 | ||
6 лет | 50 | 83 | ||
7 лет | 53 | 86 |
Таблица размеров зимних шерстяных шапок «Deux par Deux» (покупаются отдельно от комплекта). Флисовые шапки, которые в комплекте с пальто или курткой, идут «в размер», шерстяные - «маломерят» на один.
Возраст | Размер (охват головы), см |
---|---|
1 год | 46 |
1,5–2 года | 47 |
2–3 года | 47-48 |
3–4 года | 50-51 |
4–5 лет | 52 |
5–6 лет | 53-54 |
6–7 лет |
54-56 |
Детская одежда «Clayeux» (Франция)
Возраст | Размеры, см | |||
---|---|---|---|---|
Обхват головы | Обхват талии | Вес, кг | Рост | |
3 мес. | 43 | 40 | 5-6 | 60 |
6 мес. | 45 | 44 | 7-8 | 67 |
9 мес. | 46 | 45 | 8-9 | 71 |
12 мес. | 47 | 46 | 9-10 | 74 |
18 мес. | 49 | 48 | 11 | 81 |
2 года | 51 | - | 12 | 86 |
3 года | 53 | - | 14 | 94 |
4 года | 54 | 60 | - | 102 |
5 лет | 55 | 62 | - | 108 |
6 лет | 55 | 64 | - | 114 |
7 лет | - | - | - | - |
8 лет | 55 | 70 | - | 126 |
10 лет | 56 | 76 | - | 138 |
12 лет | 56 | 82 | - | 150 |
Детская одежда и обувь «Tuc Tuc» (Испания)
Возраст | Размеры, см | |||
---|---|---|---|---|
Размер | Рост | |||
3 мес. | 46 | 42 | 62 | |
6 мес. | 46 | 44 | 68 | |
9 мес. | 46 | 45 | 71 | |
12 мес. | 48 | 46 | 74 | |
18 мес. | 48 | 48 | 83 | |
2 года | 50 | 50 | 92 | |
3 года | 50 | 50,5 | 98 |
|
4 года | 50 | 51 | - | 104 |
5 лет | 50 | 51,5 | - | 110 |
6 лет | 54 | 52 | - | 116 |
8 лет | 54 | 53 | - | 128 |
10 лет | 54 | 54 | - | 136 |
12 лет | 56 | 54,5 | - | 144 |
14 лет | 56 | 55,5 | - | 152 |
Таблица размеров. Детская обувь «Tuc Tuc»
Таблица размеров. Резиновые сапоги Tuc Tuc (по стельке, см) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Длина | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 |
Размер | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Длина | 19,6 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
Таблица размеров. Детские кеды Tuc Tuc (по стельке, см) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Длина | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | |||
Размер | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Длина | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
«Catimini» (Франция)
Таблица размеров. Детские шапки, кепки, панамы «Catimini»
Маркировка | Возраст | Обхват, см |
---|---|---|
Т0 | 0-3 мес. | 38 |
Т1 | 3-6 мес. | 44 |
T2 | 9-12 мес. |
47 |
T3 | 1,5-3 года | 50 |
T4 | 4-7 лет |
52 |
T5 | 8-12 лет |
54 |
T6 |
14-16 лет | 56 |
Детская одежда «Catimini»
Возраст | Размеры | |||
---|---|---|---|---|
Длина рукава, см | Обувь |
Носки | Рост, см | |
3 мес. | T1 | 15/18 | 60 | |
6 мес. | T1 | 15/18 | 67 | |
9 мес. | T2 | 19/22 | 71 | |
12 мес. | T2 | 19/22 | 74 | |
18 мес. | - | 23/24 | 81 | |
2 года | 23/24 | 23/24 | 86 | |
3 года | 25/26 | 25/26 | 94 | |
4 года | 27/28 | 25/26 | 102 | |
5 лет | 27/28 | 27/30 | 108 | |
6 лет | 29/30 | 27/30 | 114 | |
7 лет | 29/30 | 27/30 | 120 | |
8 лет | 31/32 | 31/34 | 126 | |
10 лет | 33/34 | 31/34 | 138 | |
11 лет | 33/34 | 31/34 | 144 | |
12 лет | 35/36 | 35/38 | 150 | |
14 лет | 37/38 | 35/38 | 160 | |
16 лет | 39/42 | 39/42 | 170 |
Если не нашли подходящий размер или сомневаетесь в правильности выбора – напишите нам, мы поможем подобрать наилучший вариант.